Fiche cheval global braveheart
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | good fellow | H9 | 2a1a(24)1a6a | mme stefanie mayr | 2.4/1 | |
Toujours aussi vaillant malgré ses 9 ans, il demeure en pleine forme et donnera une nouvelle fois le meilleur de lui-même. | |||||||
2 | 11 | lion brodde | H6 | 7a2a5a(24)2a | karl gruber | 5.3/1 | |
Il découvre des conditions de courses idéales pour renouer avec la victoire. | |||||||
3 | 2 | garcia | H7 | 6a1a1a4a2a(2 | josef doppler | 13/1 | |
Décevant dernièrement, il va tenter de redorer son blason. | |||||||
4 | 8 | viper | H7 | 5a6a0a8a5a(2 | johann ohlinger | 64/1 | |
1 | netzer boko | H5 | Da(24)3a2a0a | thomas royer | 8.8/1 | ||
Son récent faux pas ne doit surtout pas être pris au pied de la lettre. | |||||||
3 | wild glide | H5 | 5a3a7a(24)1a | mme sabine schatzdorfer | 21/1 | ||
4 | lido | H8 | 3a1a5a7a(24) | christian hobart | 25/1 | ||
6 | quelle fleur | F8 | 5a6a5aDa8a0a | mme hannelore schartlmuller | 60/1 | ||
7 | kytana | F8 | 5a6a9a(24)2a | matthias stocker | 55/1 | ||
9 | alvena matteus | H6 | 4a4a2a5a3a(2 | martin floh | 23/1 | ||
10 | jo jo harley | H9 | 2a2a5a5a3a(2 | kurt pletschacher | 10/1 | ||
Il est régulier mais n'a pas beaucoup de marge. Pour les places. | |||||||
12 | global braveheart | H8 | 7a1a4a(24)4a | mme jennifer getzinger | 8.3/1 | ||
Jugé sur son succès acquis lors de son avant-dernière sortie sur ce tracé, il détient une belle chance théorique. À ne pas négliger. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | hockstedt | H7 | 1a3a2a2a(24) | harald sykora | 1.6/1 | 1:15:8 |
Face à de tels adversaires, il s'annonce difficile à battre. | |||||||
2 | 5 | troublemaker | H9 | (24)8a1a4a1a | mme claudia kahlhammer | 6.9/1 | 1:15:9 |
Il débarque en Autriche avec quelques références intéressantes. | |||||||
3 | 2 | lido | H8 | 1a5a7a(24)4a | karl hobart | 12/1 | 1:15:9 |
Il vient de remontrer son vrai visage le 9 mars. Confirmation attendue. | |||||||
4 | 4 | oscarello | H8 | (24)6a3a5a5a | gregor krenmayr | 21/1 | 1:16:1 |
5 | 1 | lola dragon | F7 | 0a5a8a6a9a(2 | gabor garai | 38/1 | 1:16:3 |
6 | 7 | gloster gladiator | H8 | 7a(24)7a7a5a | erich handlos | 22/1 | 1:17:2 |
7 | 3 | global braveheart | H8 | 1a4a(24)4a2a | hubert brandstatter | 4.6/1 | 1:17:6 |
Dominé par notre préféré en fin de saison dernière, il tentera de prendre une revanche. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | global braveheart | H8 | 4a(24)4a2a1a | hubert brandstatter | 1.9/1 | 1:15:6 |
Ce fils de Ready Cash n'a plus à faire ses preuves dans cette catégorie. | |||||||
2 | 5 | jo jo harley | H9 | 5a5a3a(24)Da | gerhard mayr | 3.5/1 | 1:15:8 |
Il est en belle forme et idéalement placé derrière l'autostart. | |||||||
3 | 4 | amigo venus | H10 | 4a(24)2a5a2a | franz konlechner | 16/1 | 1:15:8 |
Il n'a pas de marge, mais reste compétitif pour les places. | |||||||
4 | 1 | tusk | H7 | 3a6a7a(24)7a | harald sykora | 35/1 | 1:16:0 |
5 | 2 | quelle fleur | F8 | Da8a0a(24)7a | mario zanderigo | 27/1 | 1:16:3 |
6 | 3 | kytana | F8 | 9a(24)2a4a1a | johann lichtenworther | 5.9/1 | 1:16:5 |
Après une sage course de rentrée, elle devrait monter en puissance. | |||||||
7 | 6 | js tolstoy | M12 | 6a(24)6a3a7a | erich kubes | 11/1 | 1:16:8 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | better be royal | F8 | (24)5a3a3aDa | josef sparber | 11/1 | |
Elle est régulière en Allemagne et se déplace avec des ambitions. | |||||||
2 | 8 | idefix | H7 | (24)1a9a0a0a | christoph fischer | 2.2/1 | |
Il vient de renouer avec la victoire pour son retour en Autriche et semble capable de doubler la mise. | |||||||
3 | 5 | jo jo harley | H9 | (24)Da3a3a4a | gerhard mayr | 7.5/1 | |
Il ne faut pas lui tenir rigueur de sa dernière disqualification. Rachat attendu. | |||||||
4 | 9 | global braveheart | H8 | (24)4a2a1a2a | wolfgang ruth | 4/1 | |
Il fait toutes ses courses et devrait encore répondre présent. | |||||||
1 | cs vendetta | M7 | (24)6a2a5a5a | franz konlechner | 8/1 | ||
Il se transcende déferré des quatre pieds et ne devrait pas décevoir. | |||||||
2 | lucky steel | M7 | (24)6a3a2a7a | ari kaarlenkaski | 25/1 | ||
On s'attendait à mieux de sa part la dernière fois. | |||||||
3 | veyron bros | H6 | (24)7a4a6a3a | klaus dresel | 38/1 | ||
4 | viper | H7 | (24)7a5a5aAm | gregor krenmayr | 21/1 | ||
7 | js tolstoy | M12 | (24)6a3a7a1a | dominik duda | 13/1 | ||
10 | how nice s.r. | F11 | (24)5aAa3a4a | erich kubes | 37/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | cs vendetta | M6 | 2a5a5a3a1a3a | franz konlechner | 10/1 | ||
2 | perceval | H7 | Da4a3a3a1a1a | christoph schwarz | 3.8/1 | ||
Fautif en dernier lieu, il devrait se racheter et jouer les premiers rôles. | |||||||
1 | 7 | hockstedt | M6 | 4a2a4a4a8a0a | harald sykora | 7.6/1 | |
2 | 4 | global braveheart | H7 | 1a2a1a2aDa5a | hubert brandstatter | 2.8/1 | |
Toutes ses dernières performances sont bonnes, il devrait poursuivre sur sa lancée. | |||||||
3 | 3 | jo jo harley | H8 | 3a4a3a3a4a5a | gerhard mayr | 8.3/1 | |
Il fait preuve d'une belle constance et devrait encore prendre une place. | |||||||
4 | 5 | lion brodde | H5 | 7a6a3a7a0a | gregor krenmayr | 3.7/1 | |
Pour ses débuts en Autriche, il aura logiquement de nombreux supporters. | |||||||
6 | aaron | H9 | 4a1a3a2a5a1a | wolfgang ruth | 7.9/1 | ||
8 | eaton | H7 | 4a2a4aDa4a3a | christoph fischer | 5.1/1 | ||
9 | gloster gladiator | H7 | 7a5a7a7a0a5a | karl hobart | 46/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | sama pride venus | H6 | 2a1a6a1a1a2a | matthias schambeck | 3.1/1 | |
Idéalement placé au premier échelon, il ne doit pas être sous-estimé, d'autant qu'il a prouvé sa forme dernièrement. | |||||||
2 | 2 | cs vendetta | M6 | 5a5a3a1a3a6a | franz konlechner | 34/1 | |
3 | 7 | jo jo harley | H8 | 4a3a3a4a5a6a | gerhard mayr | 11/1 | |
Véritable "voiture de courses", il est maniable et sérieux et doit, à la faveur d'un bon parcours, se hisser à l'arrivée. | |||||||
4 | 8 | lawrence boko | H6 | 1aDaDa3a1a1a | gregor krenmayr | 4.3/1 | |
S'il reste parfois un peu délicat, ses moyens ne font aucun doute, si bien que c'est un logique prétendant au succès. | |||||||
4 | 11 | hockstedt | M6 | 2a4a4a8a0a5a | harald sykora | 43/1 | |
1 | lord | H8 | 8a6a9a8a7a6a | josef schneiberg | 132/1 | ||
3 | tequila trot | H5 | 2aDa8a8a5a8a | peter snajder | 36/1 | ||
4 | rimski | H6 | 6a9a6a5a6a2a | jonas steiner | 80/1 | ||
6 | perceval | H7 | 4a3a3a1a1aDa | michael schmid | 5.7/1 | ||
La tenue ne lui fait pas défaut, si bien qu'il peut monter de catégorie avec succès. Méfiance ! | |||||||
9 | global braveheart | H7 | 1a2a1a2aDa5a | hubert brandstatter | 4.7/1 | ||
Irréprochable depuis son arrivée sur le sol autrichien, il va tenter de poursuivre sa marche en avant. | |||||||
10 | see the moon | H5 | Da6a1a3a7a | christoph fischer | 4.9/1 | ||
Ses dernières performances allemandes lui confèrent une chance de se placer ici. Ne le sous-estimez pas. | |||||||
12 | free bird | M9 | 4a3a3a5a3a6a | erich kubes | 14/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | global braveheart | H7 | 2aDa5a8a1a1a | hubert brandstatter | 2.5/1 | 1:16:8 |
Rassurant lors de sa récente prestation, il va tenter de confirmer. | |||||||
2 | 2 | eve de veluwe | F8 | Da1a1a1a2a5a | erich kubes | 6.8/1 | 1:17:2 |
3 | 1 | cs vendetta | M6 | 1a3a6a3aAa4a | franz konlechner | 5.3/1 | 1:17:3 |
En forme actuellement, il peut tutoyer nos deux favoris en bénéficiant d'un bon voyage. Attention ! | |||||||
4 | 3 | cash to thelimit s | M5 | 2a2a7a7a4a2a | gerhard mayr | 3.3/1 | 1:17:3 |
Proche de sa course, il est capable d'aller très loin avec ce bon numéro. | |||||||
4 | xaver venus | M8 | 7a3a5a2a4a6a | christian eisl | 36/1 | ||
5 | bleu roi | M9 | 1a7m5m6a4a4a | mme cornelia mayr | 27/1 | ||
7 | hilfiger | H5 | 8a7aDa6a(23) | rene karlovatz | 59/1 | ||
8 | viper | H6 | 1m7a6a4a4a(2 | gregor krenmayr | 15/1 | ||
Il vient de s'imposer au trot monté et représente une bonne possibilité pour le Super 4. |